Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 207022
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.23 %
Oct 12 647   0.31 %
Nov 12 539   0.26 %
Dec 12 641   0.31 %
Jan 13 508   0.25 %
Feb 13 594   0.29 %
Mar 13 767   0.37 %
Apr 13 845   0.41 %
May 13 869   0.42 %
Jun 13 771   0.37 %
Jul 13 1011   0.49 %
Aug 13 639   0.31 %
Sep 13 670   0.32 %
Oct 13 802   0.39 %
Nov 13 660   0.32 %
Dec 13 564   0.27 %
Jan 14 677   0.33 %
Feb 14 1714   0.83 %
Mar 14 713   0.34 %
Apr 14 712   0.34 %
May 14 1264   0.61 %
Jun 14 982   0.47 %
Jul 14 855   0.41 %
Aug 14 916   0.44 %
Sep 14 1324   0.64 %
Oct 14 1019   0.49 %
Nov 14 833   0.4 %
Dec 14 623   0.3 %
Jan 15 828   0.4 %
Feb 15 722   0.35 %
Mar 15 954   0.46 %
Apr 15 1130   0.55 %
May 15 924   0.45 %
Jun 15 1192   0.58 %
Jul 15 954   0.46 %
Aug 15 994   0.48 %
Sep 15 1121   0.54 %
Oct 15 975   0.47 %
Nov 15 937   0.45 %
Dec 15 1437   0.69 %
Jan 16 1567   0.76 %
Feb 16 836   0.4 %
Mar 16 902   0.44 %
Apr 16 1139   0.55 %
May 16 1126   0.54 %
Jun 16 1318   0.64 %
Jul 16 1141   0.55 %
Aug 16 1409   0.68 %
Sep 16 925   0.45 %
Oct 16 892   0.43 %
Nov 16 913   0.44 %
Dec 16 1002   0.48 %
Jan 17 1240   0.6 %
Feb 17 1213   0.59 %
Mar 17 1099   0.53 %
Apr 17 1218   0.59 %
May 17 1378   0.67 %
Jun 17 1020   0.49 %
Jul 17 1012   0.49 %
Aug 17 1227   0.59 %
Sep 17 1303   0.63 %
Oct 17 1612   0.78 %
Nov 17 1722   0.83 %
Dec 17 976   0.47 %
Jan 18 1895   0.92 %
Feb 18 1696   0.82 %
Mar 18 2770   1.34 %
Apr 18 1289   0.62 %
May 18 1396   0.67 %
Jun 18 1054   0.51 %
Jul 18 1398   0.68 %
Aug 18 1480   0.71 %
Sep 18 1495   0.72 %
Oct 18 1547   0.75 %
Nov 18 1778   0.86 %
Dec 18 1210   0.58 %
Jan 19 1818   0.88 %
Feb 19 1106   0.53 %
Mar 19 1170   0.57 %
Apr 19 1180   0.57 %
May 19 1618   0.78 %
Jun 19 1045   0.5 %
Jul 19 1155   0.56 %
Aug 19 891   0.43 %
Sep 19 926   0.45 %
Oct 19 1398   0.68 %
Nov 19 1049   0.51 %
Dec 19 1248   0.6 %
Jan 20 1457   0.7 %
Feb 20 1159   0.56 %
Mar 20 1287   0.62 %
Apr 20 1838   0.89 %
May 20 1572   0.76 %
Jun 20 2387   1.15 %
Jul 20 1429   0.69 %
Aug 20 1159   0.56 %
Sep 20 924   0.45 %
Oct 20 856   0.41 %
Nov 20 1294   0.63 %
Dec 20 1204   0.58 %
Jan 21 853   0.41 %
Feb 21 1219   0.59 %
Mar 21 1226   0.59 %
Apr 21 1144   0.55 %
May 21 1296   0.63 %
Jun 21 1217   0.59 %
Jul 21 994   0.48 %
Aug 21 1054   0.51 %
Sep 21 2910   1.41 %
Oct 21 1197   0.58 %
Nov 21 1739   0.84 %
Dec 21 1513   0.73 %
Jan 22 1571   0.76 %
Feb 22 1474   0.71 %
Mar 22 1381   0.67 %
Apr 22 1647   0.8 %
May 22 1952   0.94 %
Jun 22 1412   0.68 %
Jul 22 1533   0.74 %
Aug 22 1626   0.79 %
Sep 22 1083   0.52 %
Oct 22 1523   0.74 %
Nov 22 1684   0.81 %
Dec 22 2791   1.35 %
Jan 23 2282   1.1 %
Feb 23 1702   0.82 %
Mar 23 1936   0.94 %
Apr 23 1421   0.69 %
May 23 2094   1.01 %
Jun 23 2421   1.17 %
Jul 23 2382   1.15 %
Aug 23 1931   0.93 %
Sep 23 1572   0.76 %
Oct 23 1812   0.88 %
Nov 23 1970   0.95 %
Dec 23 2417   1.17 %
Jan 24 2182   1.05 %
Feb 24 1928   0.93 %
Mar 24 3683   1.78 %
Apr 24 4665   2.25 %
May 24 4174   2.02 %
Jun 24 5235   2.53 %
Jul 24 3929   1.9 %
Aug 24 2846   1.37 %
Sep 24 2062   1 %
Oct 24 1917   0.93 %
Nov 24 1259   0.61 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
Unknown 28   40 %
National flag of United States United States 17   24.29 %
National flag of China China 10   14.29 %
National flag of Islamic Republic Of Iran Islamic Republic Of Iran 3   4.29 %
National flag of Denmark Denmark 3   4.29 %
National flag of Canada Canada 2   2.86 %
National flag of Japan Japan 2   2.86 %
unknown 2   2.86 %
National flag of Germany Germany 2   2.86 %
National flag of Russian Federation Russian Federation 1   1.43 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 37   62.71 %
Επικοινωνία 6   10.17 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 2   3.39 %
Η περιοχή 2   3.39 %
Είδη στόχοι 2   3.39 %
Προβλήματα διατήρησης 2   3.39 %
Στόχοι του προγράμματος 2   3.39 %
Δράσεις και μέσα 2   3.39 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 2   3.39 %
Συμπράττοντες φορείς 2   3.39 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.